Sraigtiniai konvejeriai yra ekonomiškas ir vietą taupantis sprendimas milteliams ar granuliuotoms medžiagoms perkelti iš žemesnio lygio į aukštesnį. Iš siloso, bunkerio, transportavimo ar padavimo įrenginio ištrauktos birios medžiagos sraigtiniu konvejeriu gali būti išpilamos į svėrimo bunkerį, į vieną ar daugiau dėžių ar silosų arba į kitą konvejerį ar transportavimo sistemą.
Ypatybė:
1. Priekinio ir galinio sraigto mentės yra nedidelės ir mažos, o tai gali veiksmingai užkirsti kelią užsikimšimui.
2. Didelio tikslumo peilis gali užtikrinti, kad medžiaga būtų visiškai užpildyta vamzdžio korpusu ir padidintų sraigtinio konvejerio našumą.
3. Paprasta struktūra, lengvas valdymas, mažas energijos suvartojimas, lankstus išdėstymas.
4. Ekonomiškas{1}}palyginti su kitais transportavimo įtaisais, pvz., diržais ar pneumatiniais.
5. Visa sandarinimo konstrukcija, neteršiama aplinka, nėra medžiagos nutekėjimo.
Išsami informacija:

Taikymas:

Pakuotė ir pristatymas:

Bendras techninis parametras:
Sraigtinio konvejerio techninės specifikacijos | ||||||||||||
Modelis | LS100 | LS160 | LS200 | LS250 | LS315 | LS400 | LS500 | LS630 | LS800 | LS1000 | LS1250 | |
Varžto skersmuo (mm) | 100 | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | |
Varžto žingsnis (mm) | 100 | 160 | 200 | 250 | 315 | 355 | 400 | 450 | 500 | 560 | 630 | |
Techninė spec | n | 140 | 112 | 100 | 90 | 80 | 71 | 63 | 50 | 40 | 32 | 25 |
Q | 2.2 | 8 | 14 | 24 | 34 | 64 | 100 | 145 | 208 | 300 | 388 | |
n | 112 | 90 | 80 | 71 | 63 | 56 | 50 | 40 | 32 | 25 | 20 | |
Q | 1.7 | 7 | 12 | 20 | 26 | 52 | 80 | 116 | 165 | 230 | 320 | |
n | 90 | 71 | 63 | 56 | 50 | 45 | 40 | 32 | 25 | 20 | 16 | |
Q | 1.4 | 6 | 10 | 16 | 21 | 41 | 64 | 94 | 130 | 180 | 260 | |
n | 71 | 50 | 50 | 45 | 40 | 36 | 32 | 25 | 20 | 16 | 13 | |
Q | 1.1 | 4 | 7 | 13 | 16 | 34 | 52 | 80 | 110 | 150 | 200 | |
Pastaba: n=sukimosi greitis (rpm); Q=našumas(m³/h)); užpildymo koeficientas=0,33 | ||||||||||||
Populiarus Žymos: sraigtinis konvejeris, Kinijos sraigtinių konvejerių tiekėjai, gamintojai









